| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| 05:00 | Chance of Rain. Mild | 68°F | SW7mph | 99% | 68°F |
80%
0.48in |
|
| 08:00 | Chance of Rain. Mild | 69°F | WSW12mph | 97% | 70°F |
80%
0.53in |
|
| 11:00 | Chance of Rain. Mild | 69°F | WSW16mph | 97% | 70°F |
60%
0.28in |
|
| 14:00 | Chance of Rain. Mild | 70°F | W12mph | 97% | 70°F |
30%
0.05in |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
| Hour | Condition | Temp | Wind Speed/DirWind | Humidity | Comfort Lvl | Rain | Condition Rating*Rating* |
Copyright ©2014 Golfweather.com, All rights reserved.
Part of the WGT Media Network